| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店売上 | 7.3% | 5.5% | 16.9% | 3.6% | 0.6% | 2.2% | 1.8% | △0.3% | 0.0% | 6.3% | 5.7% | 3.5% |
| 既存店客数 | 5.0% | 3.9% | 12.8% | 6.5% | △0.3% | 0.6% | 0.2% | △3.2% | △0.1% | 2.6% | 2.4% | △0.1% |
| 既存店単価 | 2.3% | 1.6% | 4.1% | △2.9% | 0.9% | 1.6% | 1.6% | 2.9% | 0.1% | 3.7% | 3.3% | 3.6% |
| 全店売上 | 22.7% | 20.7% | 22.7% | 7.7% | 4.8% | 7.1% | 7.2% | 4.9% | 5.3% | 12.0% | 11.3% | 8.9% |
| 全店客数 | 20.9% | 19.5% | 19.0% | 11.2% | 4.0% | 5.6% | 5.6% | 2.3% | 5.7% | 8.7% | 8.5% | 5.6% |
| 全店単価 | 1.8% | 1.2% | 3.7% | △3.5% | 0.8% | 1.5% | 1.6% | 2.6% | △0.4% | 3.3% | 2.8% | 3.3% |
既存店売上の内訳(グループ会社別)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシア関東 | 7.6% | 6.7% | 17.2% | 3.1% | 0.8% | 2.2% | 2.7% | 0.6% | 1.1% | 8.5% | 7.4% | 4.8% |
| 高田薬局 | 7.2% | 6.2% | 23.3% | 2.3% | △2.8% | 0.8% | △1.1% | △3.9% | △4.5% | 0.6% | △2.9% | 0.5% |
| 寺島薬局 | 6.2% | 1.5% | 14.6% | 5.5% | 1.6% | 3.4% | 1.4% | △1.7% | △0.1% | 5.7% | 8.7% | 3.1% |
| イレブン | - | - | 9.7% | 4.7% | 2.2% | 2.0% | 1.0% | 2.1% | △0.2% | 1.7% | 1.3% | △0.2% |
| グループ計 | 7.3% | 5.5% | 16.9% | 3.6% | 0.6% | 2.2% | 1.8% | △0.3% | 0.0% | 6.3% | 5.7% | 3.5% |
平成20年8月までの報告はウエルシア関東株式会社・月例報告をご参照下さい。
平成20年9月~平成21年8月
注1)既存店伸長率については、ウエルシア関東(株)の前年同月比となっております。
2)(株)高田薬局は、全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。
3)寺島薬局(株)は、平成20年12月分より全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。
平成21年9月~
注1)既存店伸長率については、ウエルシア関東(株)に(株)高田薬局を加えた前年同月比となっております。
平成21年12月~
注1)既存店伸長率については、寺島薬局(株)が含まれております。
2)全店伸長率に、介護売上高は含まれておりません。
平成22年3月~
注1)(株)イレブンは全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。
平成23年3月~
注1)既存店伸長率については、(株)イレブンが含まれております。