| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店売上 | 7.0% | 3.4% | 3.5% | 4.8% | 7.5% | 4.4% | 1.9% | 6.4% | 3.5% | 3.0% | 3.3% | △0.1% |
| 既存店客数 | 4.5% | 1.9% | 1.6% | 3.8% | 8.0% | 4.9% | 1.1% | 6.1% | 3.4% | 0.8% | 1.1% | △0.7% |
| 既存店単価 | 2.5% | 1.5% | 1.9% | 1.0% | △0.5% | △0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 2.2% | 2.2% | 0.6% |
| 全店売上 | 84.4% | 81.6% | 80.3% | 84.6% | 90.5% | 81.6% | 77.6% | 85.7% | 43.1% | 40.9% | 40.7% | 7.6% |
| 全店客数 | 77.1% | 75.6% | 74.8% | 79.6% | 85.4% | 79.6% | 72.6% | 81.1% | 42.7% | 38.4% | 38.4% | 7.8% |
| 全店単価 | 7.3% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | 5.1% | 2.0% | 5.0% | 4.6% | 0.4% | 2.5% | 2.3% | △0.2% |
平成20年8月までの報告はウエルシア関東株式会社・月例報告をご参照下さい。
平成20年9月~平成21年8月
注1)既存店伸長率については、ウエルシア関東(株)の前年同月比となっております。
2)(株)高田薬局は、全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。
3)寺島薬局(株)は、平成20年12月分より全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。
平成21年9月~
注1)既存店伸長率については、ウエルシア関東(株)に(株)高田薬局を加えた前年同月比となっております。
平成21年12月~
注1)既存店伸長率については、寺島薬局(株)が含まれております。
2)全店伸長率に、介護売上高は含まれておりません。